NEW MEALS ADDED DAILY
Gain Muscle Without Gaining Fat
Current Weight lbs Calories Protein
240 600 cals x 6 meals = 3600 40g x 6 meals = 240g protein
220 550 cals x 6 meals = 3300 36g x 6 meals = 220g protein
200 500 cals x 6 meals = 3000 33g x 6 meals = 200g protein
180 450 cals x 6 meals = 2700 30g x 6 meals = 180g protein
160 400 cals x 6 meals = 2400 26g x 6 meals = 160g protein
140 350 cals x 6 meals = 2100 23g x 6 meals = 140g protein
120 300 cals x 6 meals = 1800 20g x 6 meals = 120g protein
110 275 cals x 6 meals = 1800 18.3g x 6 meals = 110g protein
100 250 cals x 6 meals = 1800 17g x 6 meals = 100g protein

 

Find your Nutritional Labels HERE, or HERE
Learn to read nutrition labels HERE

ALL NUTRITION LABELS ARE ESTIMATES BASED ON ASSORTED FACTORS LIKE BRAND , ADDITIVES etc ...